
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pracy
w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025
Przebudowa lub doposażenie placów zabaw przynależących do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska
Celem głównym Programu było podniesienie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 świadczonej przez żłobki i kluby dziecięce oraz poprawa warunków pobytu dzieci w instytucjach
w czasie zabaw na świeżym powietrzu poprzez dofinansowanie przebudowy bądź doposażenia istniejących placów zabaw
Dzięki realizacji inwestycji żłobkowe place zabaw w placówkach Gdańskiego Zespołu Żłobków zostały unowocześnione, zwiększono ich bezpieczeństwo oraz dostosowano do potrzeb rozwojowych najmłodszych dzieci.
Prace wykonane w ramach projektu obejmowały modernizację i wyposażenie placów zabaw poprzez m.in zagospodarowanie terenu, montaż nawierzchni, montaż obiektów małej architektury
i wyposażenia.
Efekty realizacji programu:
- podniesienie standardów bezpieczeństwa na placach zabaw,
- stworzenie nowoczesnych i atrakcyjnych przestrzeni do aktywności fizycznej,
- wsparcie rozwoju motorycznego i społecznego dzieci.
Wartość dofinansowania: 3.169.006,65 zł
Wartość całkowita zadania: 3.391.206,42 zł
Szczegółowy podział uzyskanego dofinansowania prezentuje poniższa tabela:
| Lp. | Placówka | Wysokość dofinansowania |
| 1 | Żłobek nr 1 „Fraszka”, ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk | 299 919,30 |
| 2 | Żłobek nr 2 „Kasztanek”, ul. Piastowska 92, 80-358 Gdańsk | 299 999,81 |
| 3 | Żłobek nr 3 „Złota Rybka”, ul. Chałubińskiego 20, 80-807 Gdańsk | 292 821,90 |
| 4 | Żłobek nr 4 „Nutka”, ul. Startowa 3, 80-461 Gdańsk | 293 550,00 |
| 5 | Żłobek nr 5 „Podziomek”, ul. Konopnickiej 14, 80-240 Gdańsk | 300 000,00 |
| 6 | Żłobek nr 6 „Koszałek Opałek”, ul. Wassowskiego 7, 80-225 Gdańsk | 285 000,00 |
| 7 | Żłobek nr 7 „Berek”, ul. Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk | 247 999,98 |
| 8 | Żłobek nr 8 „Bówka”, ul. Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk | 299 999,20 |
| 9 | Żłobek nr 9 „Guliwer”, ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk | 259 994,96 |
| 10 | Żłobek nr 11 „Bursztynek”, ul. Wilanowska 16, 80-809 Gdańsk | 299 992,00 |
| 11 | Żłobek nr 12 „Żagielek”, ul. Olsztyńska 12, 80-395 Gdańsk | 289 729,50 |
| OGÓŁEM | 3 169 006,65 | |


